AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดิปอรเต่ส เตมูโก | เสมอ | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | ดิปอรเต่ส เตมูโก | เสมอ | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | |
![]() | 25.51% | 38.51% | 35.98% | 74.49% | 61.49% | 64.02% |
![]() | 72.39% | 63.19% | 64.42% | 72.39% | 63.19% | 64.42% |
![]() | 37.24% | 30.75% | 32.01% | 74.49% | 61.49% | 64.02% |
![]() | 64.97% | 69.46% | 65.57% | 70.06% | 61.08% | 68.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.76 |
0/0.5 |
0.80 1.08 |
2.28 2.34 |
3.00 2.99 |
2.85 2.77 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.69 |
0/0.5 |
0.88 1.14 |
2.12 2.27 |
3.20 3.20 |
2.99 2.73 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.30 |
3.00 3.10 |
2.90 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.75 |
0/0.5 |
0.89 1.09 |
2.12 2.27 |
3.20 3.20 |
2.99 2.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0/0.5 |
0.95 0.82 |
2.50 2.20 |
3.25 3.30 |
2.60 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
0/0.5 |
0.88 1.08 |
2.12 2.27 |
3.20 3.20 |
3.00 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.79 |
2.15 2.30 |
3.13 3.13 |
3.20 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
0/0.5 |
0.89 1.16 |
2.06 2.23 |
3.15 3.10 |
3.20 2.86 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
0/0.5 |
0.89 1.16 |
2.06 2.23 |
3.15 3.10 |
3.20 2.86 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.90 |
0/0.5 |
0.81 0.75 |
2.40 2.20 |
3.10 3.30 |
2.50 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.40 |
3.25 3.10 |
2.60 2.80 |
[CHI D2-11] ดิปอรเต่ส เตมูโก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 15 | 11 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 12 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 16 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
[CHI D2-3] ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 20 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 14 | 9 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16.7% |
ดิปอรเต่ส เตมูโก | 0-0![]() |
ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน |